Регламент ТО Ниссан
Стоимость регламентного обслуживания автомобилей Ниссан (работы + материалы), руб.
Уточняйте актуальные цены по телефонам!!!!!
Указанные цены действительны до 28 февраля 2022 года!!!
Модель автомобиля | ТО 15 | ТО 30 | ТО 45 | ТО 60 | ТО 75 | ТО 90 | ТО 105 | ТО 120 |
Almera N16/Classic МКПП | 4060 | 8400 | 4060 | 8400 | 4060 | 12470 | 4060 | 8400 |
Almera N16/Classic АКПП | 4060 | 8400 | 4060 | 11380 | 4060 | 10450 | 4060 | 11380 |
Almera B10 | 3400 | 7030 | 3400 | 7030 | 3400 | 8640 | 3400 | 7030 |
Almers G15 МКПП | 4010 | 5850 | 4010 | 12620 | 4010 | 7680 | 4010 | 12620 |
Micra K12 МКПП | 4210 | 8400 | 4210 | 8400 | 4210 | 13070 | 4210 | 8400 |
Micra K12 АКПП | 4210 | 8400 | 4210 | 11490 | 4210 | 11000 | 4210 | 11490 |
Note 1.6 E11 1.4 | 3110 | 7740 | 3110 | 7740 | 3110 | 9350 | 3110 | 7740 |
Note 1.6 E11 МКПП | 3410 | 8220 | 3410 | 8190 | 3410 | 9800 | 3410 | 8190 |
Note 1.6 E11 АКПП | 3410 | 10620 | 3410 | 10620 | 3410 | 12230 | 3410 | 10620 |
Tiida HR16 МКПП | 3300 | 8190 | 3300 | 8190 | 3300 | 9800 | 3300 | 8190 |
Tiida HR16 АКПП | 3300 | 10590 | 3300 | 10590 | 3300 | 12200 | 3300 | 10590 |
Tiida MR18 МКПП | 3900 | 8300 | 3900 | 8300 | 3900 | 10450 | 3900 | 8300 |
Primera P12 QG МКПП | 4170 | 8510 | 4170 | 8510 | 4170 | 12580 | 4170 | 8510 |
Primera P12 QG АКПП | 4170 | 8510 | 4170 | 11490 | 4170 | 10560 | 4170 | 11490 |
Pathfinder R51 VQ АКПП | 4000 | 6700 | 4000 | 7510 | 4000 | 12430 | 4000 | 7510 |
Qashqai HR16 МКПП | 3740 | 8630 | 3740 | 8630 | 3740 | 10790 | 3740 | 8630 |
Qashqai MR20 МКПП | 3960 | 8850 | 3960 | 9970 | 3960 | 11010 | 3960 | 9970 |
Qashqai J11 (MR20DD) МКПП | 3960 | 9630 | 3960 | 9630 | 3960 | 12060 | 3960 | 9630 |
Juke HR | 3300 | 9470 | 3300 | 9470 | 3300 | 11080 | 3300 | 9470 |
Teana L33 QR 25 | 3560 | 12620 | 3560 | 12620 | 3560 | 14340 | 3560 | 12620 |
Teana L33 VQ 35 | 3300 | 14430 | 3300 | 14430 | 3300 | 16150 | 3300 | 14430 |
Teana J32 QR25 (4WD) АКПП | 3450 | 9920 | 3450 | 10830 | 3450 | 11640 | 3450 | 10830 |
Teana J32 VQ25, VQ35 | 3450 | 11990 | 3450 | 12710 | 3450 | 13820 | 3450 | 12710 |
Terrano H79 (K4M) МКПП | 4340 | 6730 | 4340 | 17960 | 4340 | 8710 | 4340 | 18290 |
Terrano H79 (F4R) МКПП | 4520 | 7330 | 4520 | 22530 | 4520 | 9200 | 4520 | 22360 |
X-Trail T31 MR20 МКПП | 3850 | 9450 | 3850 | 9450 | 3850 | 11060 | 3850 | 9450 |
X-Trail T31 QR25 МКПП | 3890 | 11460 | 3890 | 11460 | 3890 | 13070 | 3890 | 11460 |
Регламент замены запчастей в зависимости от пробега
Пробег, тыс.км. | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 |
Масло в двигателе и масляный фильтр | + | + | + | + | + | + | + | + |
Воздушный фильтр двигателя | + | + | + | + | ||||
Фильтр салона | + | + | + | + | ||||
Свечи с платиновым наконечником | + | + | + | + | ||||
Тормозная жидкость | + | + | + | + | ||||
Антифриз | + | |||||||
Масло АКПП | + | + | ||||||
Масло МКПП | + | |||||||
Масло в раздаточной коробке | + | + | ||||||
Масло в редукторах мостов | + | + |